Brother пуска на пазара нови лазерни устройства с тонери на невероятно ниска цена
Brother пуска на пазара нови етикетни принтери за елекроиндустрията - PT-E310BT и PT-E560BT
Цветено лазрено мултифункционално устройство Pantum CM2200FDW - Print/Copy/Scan/Fax/Duplex/Network/Wi-Fi
Цветно лазерно мултифункционално устройство А4
Технически характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Модел | CM2200FDW | |||||
ПЕЧАТ | ||||||
Функционалност | Печат/Копиране/Сканиране/Факс | |||||
Скорост на печат | 24 стр/мин (A4) / 26 стр/мин (Letter) | |||||
Скорост на печат Duplex | 13 стр/мин (A4) / 13 стр/мин (Letter) | |||||
Време за разпечатване на първа страница (черно/цветно) | от Готовност: 10.6 сек/10.6 сек от Спящ: 15.9 сек/15.9 сек. | |||||
Резолюция на печат | Default:600x600dpi(drive) Max:4800 x 600dpi | |||||
Максимално месечно натоварване | 50000 стр. | |||||
Препоръчително месечно натоварване | 600 до 2500 стр. | |||||
Принтерни езици | PCLm/PS3/ PCL6/PCL5 | |||||
Процесор | 1 GHz Dual Core | |||||
Памет | 512 MB | |||||
ДУПЛЕКС | Автоматичен/ вгарден | |||||
Контролен панел | 2.8 инчов touch screen | |||||
Direct USB | Да (PDF file/JPEG) | |||||
Стандартни портове | Hi-Speed USB 2.0 10/100/1000 BaseTX Ethernet(RJ-45) 802.11b/g/n Wireless | |||||
Безжична мрежа | ДА | |||||
КОПИРАНЕ | ||||||
Скорост на копиране (A4/LTR) | 24.7 /26 стр/мин | |||||
Време за разпечатване на първа страница (черно/цветно) | Flatbed:10.9сек/10.9сек(LTR); Flatbed:11.0сек/11.0сек(A4); ADF:13.1сек/13.1сек(LTR);ADF:13.5сек/13.5сек(A4) | |||||
Резолюция при копиране | 600х600dpi | |||||
Увеличаване/Намаляване на изображението | 25%~400% | |||||
СКАНИРАНЕ | ||||||
Тип на скенера | CIS | |||||
ADF тип | SADF (single scan) | |||||
ADF капацитет | 50 стр. | |||||
Скорост на сканиране | 20 стр/мин (A4) / 21 стр/мин (Letter) | |||||
Резолюция при сканиране (Black/Color) | Default:300x300dpi Max:600x600dpi | |||||
Максимален размер на полето за сканиране (ADF) | A6(105x148mm)-Legal(216x356mm) | |||||
Скнаиране към | USB Flash Drive,Email, FTP, PC | |||||
Тегло на хартията (ADF) | 60gsm-90gsm | |||||
ФАКС | ||||||
Скорост на модема | <3 сек./стр | |||||
Fax от PC | PS драйверът поддържа локален и мрежови факс | |||||
РАБОТА С ХАРТИЯ | ||||||
Стандартна тава | 250 стр. | |||||
Мултифункционален вход | 1 стр. | |||||
Извеждане на хартията | 100 стр. | |||||
Опционален вход (tray) | Не | |||||
Тип на хартията | Plain Paper/Colored Paper/Card Stock/Labels/Letterhead/Preprinted/Bond/Glossy/Light Paper/Heavy Paper/Rough&Cotton/Recycled/Envelope | |||||
Размер на хартията | A4/A5/A5LEF/A6/JIS B5/Oficio/Hagaki Postcard/Statement/Executive/Letter/Folio/Legal/General paper DL envelope/C5 envelope/ B5 envelope/7*3/4 envelope/ #9 envelope/#10 envelope | |||||
Тегло на хартията | Стандартна тава: 60~120g/m² Мултифункционална тава: 60~176g/m² Дуплекс: 60~105g/m² ADF: 60-90g/m² | |||||
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ | ||||||
Захранване | 220-240v; 50/60Hz; 2.6A | |||||
Размери на устройството(L×W×H) | 394.1*411.2*344.4mm | |||||
Тегло на устройството с касетите | 19.4 кг | |||||
Изисквание към средата | Температура:10-32℃ (50℉-90℉) Влажност:20%-80% | |||||
Ниво на шум | Печат(black/color):50/51dB(A) Duplex печат(black/color):49/51dB(A) Сън/"Хибернация"/Готов/В очакване:14dB(A) Режим тих печат: (single,black color):46/46dB(A) Режим тих печат: (duplex,black color):45/45dB(A) | |||||
Консумация на електроенергия | Печат:395W / Duplex печат:275W / Готовност:17W "Спящ":0.9W / "Хибернация":0.1W | |||||
Съвместимост с версии на Windows | Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Server 2008/Server2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 | |||||
Съвместимост с версии на Mac | Airprint for the print Airscan for the scan | |||||
Съвместимост с версии на Linux | Ubuntu 18.04/16.04/14.04 | |||||
КОНСУМАТИВИ | ||||||
Тип | Tонер касети | |||||
Капацитет на Стартови тонер касети (K/CMY) (1) | 750 стр. / 500 стр. | |||||
Капацитет на Стандартни тонер касети (K/CMY) (1) | Среден: CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K:1.5K/1.5K Голям: CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK:3.5K/3.5K | |||||
Капацитет на резервоара за остатъчен тонер | CWT-2000: 15K | |||||
(1) Средният разход при продължителен моно печат или продължителен цветен печат CMY в декларирания брой на отпечатани страници е в съгласие със стандарта ISO/IEC 19798. | ||||||
Включената тук информация подлежи на промяна без предварително съобщение. Pantum не носи отговорност за технически или редакторски грешки, съдържащи се в текста. *Данните за устройството са основаващи се на тестове, извършени от производителят Pantum. |
807.50 лв. с ДДС |